Soriano nel Cimino (VT) - Lazio
2025
Miglior CompagniaSbandieratori Musici e Uomini d’Arme di Terra del Sole
Vincitori
15 primi posti
Fascia
2 premi
Senior
Campionato Italiano L.I.S.
| Specialità | Gruppo | Nominativi |
|---|---|---|
| Assolo Musici - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Gruppo Storico Città di Montefalco APS | — |
| Assolo Musici - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo | — |
Fascia
5 premi
Under 12
Campionato Italiano L.I.S.
| Specialità | Gruppo | Nominativi |
|---|---|---|
| Grande Squadra - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Gruppo Sbandieratori e Musici Nobile Contrada Trinità di Soriano nel Cimino | — |
| Assolo Musici - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Gruppo Storico Città di Montefalco APS | — |
| Piccola Squadra - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Sbandieratori Musici e Uomini d’Arme di Terra del Sole | — |
| Coppia - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Sbandieratori Musici e Uomini d’Arme di Terra del Sole | — |
| Singolo - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Sbandieratori Musici e Uomini d’Arme di Terra del Sole | — |
Fascia
4 premi
Under 15
Campionato Italiano L.I.S.
| Specialità | Gruppo | Nominativi |
|---|---|---|
| Grande Squadra - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Sbandieratori e Musici Città di Amelia APS | — |
| Piccola Squadra - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Musici e Sbandieratori città di Giove | — |
| Coppia - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Alfieri e Musici della Val Marina di Calenzano | — |
| Singolo - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Sbandieratori e Musici Città di Lucca – Contrada Sant’Anna in Piaggia | — |
Fascia
4 premi
Under 18
Campionato Italiano L.I.S.
| Specialità | Gruppo | Nominativi |
|---|---|---|
| Grande Squadra - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Sbandieratori Musici e Uomini d’Arme di Terra del Sole | — |
| Piccola Squadra - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Gruppo Storico Città di Montefalco APS | — |
| Coppia - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Sbandieratori e Musici Città della Pieve | — |
| Singolo - CAMPIONE DI ITALIA L.I.S. | Sbandieratori Musici e Uomini d’Arme di Terra del Sole | — |
